Engineering Fees 2026-27
JKKN College of Engineering — Fee Structure
Course-wise fees for B.E / B.Tech / M.E / MBA programs for academic year 2026-27. Government Quota follows Tamil Nadu government norms; Management Quota fees are shown below.
NAAC Accredited
AICTE Approved
UGC Recognized
NAAC Accredited
Engineering UG (B.E / B.Tech — 4 Years)
| Program | Government Quota | Management Quota | Remarks |
|---|---|---|---|
| B.E. CSE | As per Government Norms | ₹80,000 | Per year |
| B.Tech IT | As per Government Norms | ₹80,000 | Per year |
| B.E. ECE | As per Government Norms | ₹70,000 | Per year |
| B.E. EEE | As per Government Norms | ₹45,000 | Per year |
| B.E. Mechanical | As per Government Norms | ₹45,000 | Per year |
Engineering Lateral Entry (2nd year direct)
| Program | Government Quota | Management Quota | Remarks |
|---|---|---|---|
| B.E. CSE | As per Government Norms | ₹60,000 | Per year |
| B.Tech IT | As per Government Norms | ₹60,000 | Per year |
| B.E. ECE | As per Government Norms | ₹60,000 | Per year |
| B.E. EEE | As per Government Norms | ₹60,000 | Per year |
| B.E. Mechanical | As per Government Norms | ₹60,000 | Per year |
Engineering PG
| Program | Government Quota | Management Quota | Remarks |
|---|---|---|---|
| MBA | As per Government Norms | ₹65,000 | Per year |
| M.E. CSE | As per Government Norms | ₹30,000 | Per year |

